🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-09-29 · 封死涨停 59 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 19 只
11-09
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
封死涨停
59 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 开板 | 封单比 | 换手 | 5日涨 | 板块 | 当日炸板率 A 模型 |
次日走弱率 规则引擎 |
风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600825 | 新华传媒 | 6板 | — | 0 | — | — | 61.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 601811 | 新华文轩 | 5板 | — | 0 | — | — | 33.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603636 | 南威软件 | 4板 | — | 0 | — | — | 8.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603949 | 雪龙集团 | 4板 | — | 0 | — | — | 45.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605058 | 澳弘电子 | 3板 | — | 0 | — | — | 23.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002303 | 美盈森 | 3板 | — | 0 | — | — | 6.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002912 | 中新赛克 | 3板 | — | 0 | — | — | 21.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 3板 | — | 0 | — | — | 29.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000607 | 华媒控股 | 3板 | — | 0 | — | — | -8.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002205 | 国统股份 | 2板 | — | 0 | — | — | 19.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600325 | 华发股份 | 2板 | — | 0 | — | — | 8.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600488 | 津药药业 | 2板 | — | 0 | — | — | 9.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002242 | 九阳股份 | 2板 | — | 0 | — | — | 19.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600293 | 三峡新材 | 2板 | — | 0 | — | — | 88.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 301190 | 善水科技 | 2板 | — | 0 | — | — | 49.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600241 | 时代万恒 | 2板 | — | 0 | — | — | 21.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605258 | 协和电子 | 2板 | — | 0 | — | — | 14.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603328 | 依顿电子 | 2板 | — | 0 | — | — | 4.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603598 | 引力传媒 | 2板 | — | 0 | — | — | 11.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600032 | 浙江新能 | 2板 | — | 0 | — | — | 15.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 601949 | 中国出版 | 2板 | — | 0 | — | — | -0.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600189 | 泉阳泉 | 2板 | — | 0 | — | — | 9.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000002 | 万 科A | 2板 | — | 0 | — | — | 11.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000011 | 深物业A | 2板 | — | 0 | — | — | 15.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605198 | 安德利 | 1板 | — | 0 | — | — | -15.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002913 | 奥士康 | 1板 | — | 0 | — | — | 7.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002244 | 滨江集团 | 1板 | — | 0 | — | — | 7.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603322 | 超讯科技 | 1板 | — | 0 | — | — | -9.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002815 | 崇达技术 | 1板 | — | 0 | — | — | 2.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002866 | 传艺科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 5.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 601519 | 大智慧 | 1板 | — | 0 | — | — | 2.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002813 | 路畅科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 19.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002074 | 国轩高科 | 1板 | — | 0 | — | — | 7.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002494 | 华斯股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 10.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002799 | 环球印务 | 1板 | — | 0 | — | — | 10.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603980 | 吉华集团 | 1板 | — | 0 | — | — | -1.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002882 | 金龙羽 | 1板 | — | 0 | — | — | 7.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605388 | 均瑶健康 | 1板 | — | 0 | — | — | 10.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603630 | 拉芳家化 | 1板 | — | 0 | — | — | 10.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 688685 | 迈信林 | 1板 | — | 0 | — | — | 12.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600982 | 宁波能源 | 1板 | — | 0 | — | — | 6.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603200 | 上海洗霸 | 1板 | — | 0 | — | — | 2.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 688655 | 迅捷兴 | 1板 | — | 0 | — | — | 3.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603188 | 亚邦股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 6.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002846 | 英联股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 1.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605303 | 园林股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 2.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603533 | 掌阅科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 0.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 301560 | 众捷股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 39.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002058 | 紫竹高科 | 1板 | — | 0 | — | — | 2.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603602 | 纵横通信 | 1板 | — | 0 | — | — | 10.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000823 | 超声电子 | 1板 | — | 0 | — | — | -3.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 4.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 1板 | — | 0 | — | — | 8.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 1板 | — | 0 | — | — | 20.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600152 | 维科技术 | 1板 | — | 0 | — | — | 4.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600657 | 信达地产 | 1板 | — | 0 | — | — | 7.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000036 | 华联控股 | 1板 | — | 0 | — | — | 3.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000068 | 华控赛格 | 1板 | — | 0 | — | — | 6.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 301513 | 尚水智能 | 1板 | — | 0 | — | — | 11.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
💥 当日炸板回顾(19 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920252 | 天宏锂电 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000020 | 深华发A | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600758 | 辽宁能源 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600721 | 百花医药 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600675 | 中华企业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600606 | 绿地控股 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600340 | *ST华幸 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600156 | 华升股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920580 | 科创新材 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920427 | 华维设计 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002172 | 澳洋健康 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920060 | 万源通 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 003001 | 中岩大地 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 605069 | 正和生态 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 605378 | 野马电池 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002959 | 小熊电器 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600376 | 首开股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002146 | 荣盛发展 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600360 | 华微电子 | 1板 | — | 0 | — | — |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。